Tävlingar
Kilometerlistan distans
| 2011-05-07 | Hökensåssritten | 30 km PP |
| 2011-04-16 | Sämsholmssritten | 20 km PP |
| 2010-05-08 | Hökensåsritten | 30 km PP |
| 2010-04-17 | Sämsholmsritten | 20 km PP |
| 2009-08-08 | Isabergsritten | 30 km PP |
| 2009-05-10 | Hökensåsritten | 18 km PP |
| 2008-08-16 | Billingeritten | 32 km PP |
| 2008-05-09 | Hökensåsritten | 18 km PP |
| = 198 godkända kilometrar |
| Datum | Plats | Typ av tävling | Klass | Resultat | Kommentar |
| 2011-05-07 | Billingens Distansridklubb | Distans, Hökensåssritten | 30 km PP | Godkänd | Puls innan start 52, puls efter mål 52. Ridtid 03.27.20 (min-max 3-4 h) hastighet 8,7 km/h. Supertaggad häst första 1.5 milen, sen blev hon lite trött pga det, fick ta det lugnt sista biten med mycket skritt |
| 2011-04-16 | Sämsholms Ryttarförening | Distans, Sämsholmssritten | 20 km PP | Godkänd | Puls innan start 44, puls efter mål 60. Ridtid 02.09.54 (min-max 2-3,5 h) hastighet 9.3 km/h. Pigg o glad, liten dipp efter ca 6 km, men sen full fart hela vägen |
| 2010-05-08 | Billingens Distansridklubb | Distans, Hökensåsritten | 30 km PP | Godkänd | Puls innan start 44, puls efter mål 54. Ridtid 03.04.13 (min-max 3-4 h) hastighet 10.1 km/h. Pigg häst från start till mål |
| 2010-04-17 | Sämsholms Ryttarförening | Distans, Sämsholmsritten | 20 km PP | Godkänd | Superfin bana!! Snörpa dunderpiggelin. Ridtid 2:08:11 (mini 2). Km/h 9,4. Puls 56 innan, 53 efter, inga anmärkningar. Många kommentarer om fräsh 21-årig häst |
| 2009-08-08 | Isabergs Ridklubb | Distans, Isabergsritten | 30 km PP | Godkänd | Jättefin bana som både jag och Snörpa gillade, pigg och glad häst från start till mål. Ridtid 3.18.59, minimitiden var 3 timmar (max 4). Innan start Puls 48, inga anmärkningar. Efter mål: Puls 50, 1:a hudturgor |
| 2009-06-28 | Grännabygdens Ryttarförening | Klubbhoppning, Blåbärsklassen | 60 + 70 cm | 4 + 0 fel | Märklig bedömning från domarens sida ang. de fyra felen för en vägran där hon hoppade från stillastående direkt efter att ha stannat. Annars kanonduktig! |
| 2009-05-10 | Hökensås, Billingens Distansridklubb | Distans, Hökensåsritten | 18PP | Godkänd | Några minuter till godo på minimitiden. Superpigg häst! |
| 2008-12-27 | Grännabygdens Ryttarförening | Julklappshoppning | 60 + 70 cm | 0 + 12 fel | 60 gick jättebra! Men 70 cm var lite för högt för feg ryttare |
| 2008-08-16 | Lerdala, Billingens Distansridklubb | Distans, Billingeritten | 30PP (32) | Godkänd | Några minuter till godo på maximitiden, pga orutin |
| 2008-05-09 | Hökensås, Billingens Distansklubb | Distans, Hökensåsritten | 18PP | Godkänd | Min första distansstart. Snörpa slö och ointresserad. Jättevarmt och nu i efterhand kan man ha gjort flera saker på annat vis (Vi har lärt oss av misstagen nu!) |
| 2006-03-26 | Bankeryds ridklubb | Banträning/Clear Roundhoppning | 60 cm | 4 fel | Första gången jag hoppar på banan med henne. Vägring på hinder 2 pga missförstånd |

Rosetten och råttan vi fick vid deltagande
i Grännabygdens Hubertusjakt 2008