e Grandpré Vinnare av Prix du Bourbonnais (1977). Vinnare av Prix d'Amerique, tvåa i Prix de Paris, trea i Prix du Bourbonnais. (1978) Tvåa i Prix de l'Atlantique.(1979) Tvåa i Prix d'Amerique. (1980) [FILM]
81 plac. (23-6-5)Vinst: 2 681 075 kr Rekord: 16,2m 16,8am |
Quouick JL (f.1960) (Fr.) | Vermont (f.1943) (Fr.) 163 cm |
Javari (f.1931). (Fr.) Vinnare av Prix d'Amerique 1936 [FILM] |
Quo Vadis (f.1916)(Fr.) |
| Reluisante (f.1917)(Fr.) | ||||
| Action (f.1922)(Fr.) | Nemrod (f.1913) (Fr.) | |||
| Nouvelle (f.1913) (Fr.) | ||||
| Johanna JL (f.1953)(Fr.) |
Chambon (f.1946),(Fr.) Vinnare av Criterium des 4 Ans 1950 |
Quiproquo II (f.1938),(Fr.) . Vinnare av Criterium des 3 Ans 1941 [BILD] |
||
| Nomarchie (f.1935) (Fr.) | ||||
| Tiberiade (f.1941) | Janus (f.1931)(Fr.) | |||
| Lady Carmen (f.1933) (Fr.) | ||||
| Argonne II (f.1966) (Fr.) | Dicton (f.1947) (Fr.) |
Souarus (f.1940) (FR). Vinnare av Prix de Vincennes (1943), Prix de Cornulier (1948, 1947, 1946) |
Hernani III (f.1929) (FR) Vinnare av Criterium des 4 Ans (1933), Criterium des 3 Ans (1932) |
|
|
Etigny (f.1926) Vinnare av Prix du President de la Republique (1930) |
||||
| Legende (f.1933) (Fr.) | Duc de Normandie II (f.1925) (Fr.) | |||
| These (f.1919) (Fr.) | ||||
| Violette de Parme III (f.1943) (Fr.) | Jean Sans Peur (f.1931) (Fr.) | Duc De Normandie II (f.1925) | ||
| Bravade II (f.1923) (Fr.) | ||||
| Perplexite (f.1937) (Fr.) | Bridge (f.1923) (Fr.) | |||
| Sentinelle | ||||
u Mia Ideal |
Ideal Rodney (f.1963) (US). USA - Norge - Sverige (1977) | Rodney (US) (f.1944) Som 3-åring tvåa i Hambletonian. [BILD] | Spencer Scott (f.1937) (US)Som 3-åring vinnare av Hambletonian, Horseman Futurity, Kentucky Futurity, Matron Stakes Final. [BILD] | Scotland (f.1925) (US)Som 3-åring tvåa i Hambletonian. [BILD] |
| May Spencer (f.1931) (US) | ||||
| Earls Princ. Martha (f.1935) (US) | Protector (f.1928) (US) Som 3-åring vinnare av Horseman Futurity, Kentucky Futurity, Matron Stakes Final, Review Stakes. [BILD] | |||
| Mignon (f.1919) (US) | ||||
| Ida Dean (f.1956) (US) | Dean Hanover (f.1934) (US) Som 2-åring vinnare av E H Harriman Challenge Cup. [BILD] | Dillon Axworthy (f.1910) (US) [BILD] | ||
| Palestrina (f.1917) (US) | ||||
| Symphony Hanover (f.1950) (US) | Titan Hanover (f.1942) (US) [BILD] | |||
| Sophie Hanover (f.1939) (US) | ||||
| Grace Killde (f.1974) (SE) | Gerry Hanover (f.1959) (US). USA - Danmark - Sverige 1966 | Stars Pride (f.1947) (US) Som 3-åring vinnare av Kentucky Futurity, Matron Stakes Final, tvåa i Hambletonian. Som 4-åring vinnare av Titan Cup. [BILD] |
Worth Boy (f.1940) (US) Som 3-åring tvåa i Hambletonian. [BILD] | |
| Stardrift (f.1936) (US) | ||||
| Galena Hanover (f.1948) (US) | Spencer Scott (f.1937) (US) Som 3-åring vinnare av Hambletonian, Horseman Futurity, Kentucky Futurity, Matron Stakes Final. [BILD] | |||
| Grace Hanover (f.1929) (US) | ||||
| Ellekilde (f.1958) (DK) | Safari the Great (f.1952) (DK) | Rex the Great (f.1931) (DK) Som 4-åring vinnare av Danskt Travderby. Som 6-åring vinnare av Nordiskt Mästerskap. | ||
| Ideal (f.1943) (DK) | ||||
| Pallas Athene (f.1950) (DK) | Pinero (f.1933) (DK) | |||
| Greta Garbo (f.1941) (DK) |
MYCKET mer stam finns att se hos Blodbanken (Klicka!)